(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,亚光科技(300123)获外资卖出31.49万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有亚光科技524.64万股,占流通股0.53%,累计持股成本7.54元,持股亏损7.99%。
亚光科技最近5个交易日下跌1.42%,陆股通累计净卖出101.19万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价6.96元;最近20个交易日下跌1.00%,陆股通累计净卖出381.06万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价7.15元;最近60个交易日下跌5.19%,陆股通累计净卖出1295.98万股,占流通盘1.31%,区间平均卖出价7.02元。
亚光科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 524.64万 | 0.53 | -218.53万 | -31.49万 | 7.54 |
2023-8-4 | 556.13万 | 0.56 | 501.11万 | 71.91万 | 7.51 |
2023-8-3 | 484.22万 | 0.49 | 38.91万 | 5.6万 | 7.59 |
2023-8-2 | 478.61万 | 0.48 | -296.43万 | -42.5万 | 7.60 |
2023-8-1 | 521.12万 | 0.53 | -729.42万 | -104.71万 | 7.55 |
2023-7-31 | 625.83万 | 0.63 | 361.67万 | 51.52万 | 7.45 |
2023-7-28 | 574.31万 | 0.58 | 717.13万 | 104.14万 | 7.49 |
2023-7-27 | 470.17万 | 0.48 | 105.4万 | 15.13万 | 7.62 |
2023-7-26 | 455.04万 | 0.46 | -434.13万 | -62.37万 | 7.64 |
2023-7-25 | 517.41万 | 0.52 | 176.73万 | 25.17万 | 7.56 |
标签: